Тіл – тек адамға ғана тән, аса құдіретті құрал. Сондықтан тілді қадірлеудің, әрбір сөздің мағынасын, мәнін ұғып, оны орынды пайдалана білудің мәні зор. Мұстафа Шоқай
Кіру
AA+
Тіл – тек адамға ғана тән, аса құдіретті құрал. Сондықтан тілді қадірлеудің, әрбір сөздің мағынасын, мәнін ұғып, оны орынды пайдалана білудің мәні зор. Мұстафа Шоқай
"М.Шоқай атындағы №187 ақпараттық технология мектеп-лицейі (IT-мектеп-лицей)" КММ
AA+
+7 (777) 777-77-77

Notice: Undefined index: headerType in /var/www/vhosts/mustafashokai-187.edu.kz/httpdocs/templates/shkola_it/html/mod_btn/authMobileDropdown.php on line 20
Вход в аккаунт kz
               
Жалпы білім беретін ұйымдарда мектеп оқушыларының тағамын ұйымдастыруға арналған 4 апталық Ас-мәзірі 2025 жыл                                                                                                                                                                                                                          (қыс-көктем)
 
1 апта 1-күн              
Тағамның атауы Тағамның өлшемі Тағам құрамы Брутто, г
7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас  7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас 
Бұқтырылған сиыр еті көкөністермен 60 80 100 сиыр еті/жұмсақ еті/ 90 100 110
сәбіз 20 25 30
қызанақ пастасы 3 3 3
пияз 22 25 27
бидай ұны 8 9 12
тұз 1,5 2 2
өсімдік майы 6 8 8
Гарнир: бөктірілген күріш 100 130 150 күріш 37 48 55
тұз 1,5 2 2
сары май 3 4 5
Сәбіз салаты 60 80 100 сәбіз 86 86 108
қант 2 2 2
аскөк 13 17 21
тұз 2 2 2
өсімдік майы 8 10 10
Шырын 200 200 200 шырын 200 200 200
Сары май 10 10 10 сары май 10 10 10
Қара бидай наны 10 15 20 қара бидай наны 10 15 20
Бидай наны 10 20 20 бидай наны 10 20 20
        с ндс      
               
               
               
1 апта 2-күн              
               
Тағамның атауы Тағамның өлшемі Тағам құрамы Брутто, г
7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас  7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас 
Тауық котлеті 60 80 90 тауық филесі 90 120 135
қаймақ 24 32 36
пияз 35 46 52
бидай ұны 5 6 11
тұз 1,5 2 2
өсімдік майы 5 6 7
Гарнир: асылған макарон 100 130 150 макарон 36 47 54
тұз 1,5 2 2
сары май 3 4 5
Балғын көкөніс  салаты 60 80 100 сәбіз 18 24 30
тұз 1,5 2 2
қырыққабат 41 55 69
балғын қияр 23 30 38
қант 2 2 2
өсімдік майы 8 10 11
балғын алмадан компот 200 200 200 алма 46 46 46
        қант 10 10 10
Қара бидай наны 10 15 20 қара бидай наны 10 15 20
Бидай наны 10 20 20 бидай наны 10 20 20
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1 апта 3-күн              
Тағамның атауы Тағамның өлшемі Тағам құрамы Брутто, г
7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас  7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас 
Тұздықты  көже сиыр етімен 200/25 230/35 250/50 картоп 80 92 100
қызанақ пастасы 3 3 3
тұздалған қияр 14 16 17
пияз 12 12 12
сәбіз 10 12 15
тұз 1,5 2 2
арпа 15 20 30
өсімдікс майы 6 8 9
сорпа 120 138 150
сиыр еті 40 56 81
Қызылша мен алма салаты 60 80 100 қызылша 55 74 93
алма 14 18 23
өсімдік майы 3 4 5
Кисель С дәрумен қосылған 200 200 200 кисель 24 24 24
дәрумен С 0,007 0,007 0,007
Алма 150 150 150 алма 150 150 150
Қара бидай наны 10 15 20 қара бидай наны 10 15 20
Бидай наны 10 20 20 бидай наны 10 20 20
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1 апта 4-күн              
Тағамның атауы Тағамның өлшемі Тағам құрамы Брутто, г
7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас  7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас 
Сиыр  еті котлеті 80 90 100 Сиыр еті/жұмсақ еті/ 75 86 96
Бидай наны 14 16 18
Сүт немесе су 19 22 25
Өсімдік майы 8 8 10
Кептірілген нан 8 9 10
тұз 1,5 2 2
сары май 5 5 5
жұмыртка 3 5 6
Гарнир: картоп езбесі 100 130 150 картоп 150 195 225
сүт  8 10 10
тұз 1,5 2 2
сары май 7 9 10
Қызанақ соусы көкөністермен 25 25 25 сары май 5 5 5
сәбіз 25 25 25
аскөк 2 2 2
тұз 1,5 2 2
пияз  10 10 10
бидай ұны 1,25 1,25 1,25
қант 0,004 0,004 0,004
қызанақ пастасы 2,5 2,5 2,5
кепкен жемістен компот  200 200 200 қант 10 10 10
кепкен жеміс 20 20 20
Алма 150 150 150 алма 150 150 150
Қара бидай наны 10 15 20 қара бидай наны 10 15 20
Бидай наны 10 20 20 бидай наны 10 20 20
               
               
               
               
               
               
1 апта 5-күн              
Тағамның атауы Тағамның өлшемі Тағам құрамы Брутто, г
7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас  7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас 
Үй кеспесі тауық етімен 200/35 230/40 250/50 құнарландырыл-ған бидай ұны 16 18 20
жұмыртқа 5 6 7
пияз 12 12 12
тауық еті 97,3 111,2 139
тұз 1,5 2 2
сәбіз 10 12 15
картоп 50 55 58
сүт 200 200 200 сүт  200 200 200
Ара балы 10 10 10 ара балы 10 10 10
Қара бидай наны 10 15 20 қара бидай наны 10 15 20
Бидай наны 10 20 20 бидай наны 10 20 20