Тіл – тек адамға ғана тән, аса құдіретті құрал. Сондықтан тілді қадірлеудің, әрбір сөздің мағынасын, мәнін ұғып, оны орынды пайдалана білудің мәні зор. Мұстафа Шоқай
Авторизация
AA+
КГУ «Школа-лицей информационных технологий №187 имени М.Шокая»
Тіл – тек адамға ғана тән, аса құдіретті құрал. Сондықтан тілді қадірлеудің, әрбір сөздің мағынасын, мәнін ұғып, оны орынды пайдалана білудің мәні зор. Мұстафа Шоқай
КГУ «Школа-лицей информационных технологий №187 имени М.Шокая»
AA+
+7 (777) 777-77-77

Notice: Undefined index: headerType in /var/www/vhosts/mustafashokai-187.edu.kz/httpdocs/templates/shkola_it/html/mod_btn/authMobileDropdown.php on line 20
Вход в аккаунт
3 апта 1-күн              
Тағамның атауы Тағамның өлшемі Тағам құрамы Брутто, г
7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас  7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас 
Бұқтырылған сиыр еті көкөністермен 60 80 100 сиыр еті/жұмсақ ет/ 90 100 110
сәбіз 20 25 30
қызанақ пастасы 3 3 3
пияз 22 25 27
бидай ұны 8 9 12
тұз 1,5 2 2
өсімдік майы 6 8 9
Гарнир: қарақұмық 100 130 150 қарақұмық 48 62 71
тұз 1,5 2 2
сары май 4 5 6
Қаймақпен соус 15 15 15 сары май 5 5 5
қаймақ 12 12 12
бидай ұны 5 5 5
тұз 1,5 2 2
қызанақ пастасы 5 5 5
Дәруменді салат 60 80 100 алма  16 22 27
қырыққабат 15 20 25
аскөк 6 8 12
сәбіз 12 16 20
лимон шырыны 0,6 0,6 0,6
тұз 1,5 2 2
қант 2 2 2
өсімдік майы 6 8 9
Шырын 200 200 200 шырын 200 200 200
Сары май 10 10 10 сары май 10 10 10
Қара бидай наны 10 15 20 қара бидай наны 10 15 20
Бидай наны 10 20 20 бидай наны 10 20 20
               
               
               
               
               
               
               
               
3 апта 2-күн              
Тағамның атауы Тағамның өлшемі Тағам құрамы Брутто, г
7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас  7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас 
Бұқтырылған тауықтың төс  еті 60 80 90 тауық еті 119,4 159,2 199
өсімдік майы 6 8 9
пияз  9 11 12
қызанақ пастасы 5 5 5
тұз 1,5 2 2
сәбіз 14 17 19
Гарнир: бөктірілген күріш 100 130 150 күріш 37 48 55
тұз 1,5 2 2
сары май 4 5 6
Қызылша мен алма салаты 60 80 100 қызылша 55 74 93
алма 14 18 23
тұз 1,5 2 2
қант 2 2 2
өсімдік  майы 3 4 5
кепкен жемістен компот  200 200 200 қант 10 10 10
кепкен жеміс 20 20 20
Қара бидай наны 10 15 20 қара бидай наны 10 15 20
Бидай наны 10 20 20 бидай наны 10 20 20
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
3 апта 3-күн              
Тағамның атауы Тағамның өлшемі Тағам құрамы Брутто, г
7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас  7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас 
Үй кеспесі сиыр етімен 200/25 230/35 250/50 құнарландырыл-ған бидай ұны 16 18 20
жұмыртқа 5 6 7
пияз 12 12 12
сиыр еті 40 56 81
тұз 1,5 2 2
картоп 50 55 58
Сәбіз салаты 60 80 100 сәбіз 86 86 108
қант 2 2 2
тұз 2 2 2
аскөк 13 17 20
өсімдік майы 8 10 12
Кисель С дәруменімен 200 200 200 кисель 200 200 200
        С дәрумені 0,007 0,007 0,007
Қара бидай наны 10 15 20 қара бидай наны 10 15 20
Бидай наны 10 20 20 бидай наны 10 20 20
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
3 апта 4-күн              
Тағамның атауы Тағамның өлшемі Тағам құрамы Брутто, г
7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас  7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас 
Сиыр  етінен котлет 80 90 100 Сиыр еті/жұмсақ еті/ 75 86 96
Бидай наны 14 16 18
Сүт немесе су 19 22 25
Өсімдік майы 8 10 11
Кептірілген нан 8 9 10
тұз 1,5 2 2
сары май 6 7 8
жұмыртка 3 5 6
Гарнир: картоп езбесі 100 130 150 картоп 150 195 225
сүт  8 10 10
тұз 1,5 2 2
сары май 7 9 10
Қызанақ соусы көкөністермен 25 25 25 сары май 5 5 5
сәбіз 25 25 25
аскөк 2 2 2
тұз 1,5 2 2
пияз  10 10 10
бидай ұны 1,25 1,25 1,25
қант 0,004 0,004 0,004
қызанақ пастасы 2,5 2,5 2,5
балғын алмадан компот 200 200 200 алма 46 46 46
қант 10 10 10
Қара бидай наны 10 15 20 қара бидай наны 10 15 20
Бидай наны 10 20 20 бидай наны 10 20 20
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
3 апта 5-күн              
Тағамның атауы Тағамның өлшемі Тағам құрамы Брутто, г
7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас  7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас 
сиыр етімен көкөніс  сорпасы  200/35 230/40 250/50 көк бұршақ консервіленген 9 10 11
ақ ауданды қырыққабат 20 23 25
сәбіз 11 13 14
пияз 12 12 12
сиыр еті 40 56 81
аскөк 5 5 5
тұз 1,5 2 2
картоп 55 65 75
Сүт 200 200 200 сүт  200 200 200
Ара балы 10 10 10 ара балы 10 10 10
Алма 150 150 150 алма 150 150 150
Қара бидай наны 10 15 20 қара бидай наны 10 15 20
Бидай наны 10 20 20 бидай наны 10 20 20